Научный кружок при лаборатории «Имитационное моделирование производственных процессов и систем»
План работы студенческого научного кружка «Имитационное моделирование производственных процессов и систем» на 2011-2012 учебный год
Научный руководитель: зав. лабораторией «Имитационное моделирование производственных процессов и систем» Лысенко И.В.
Староста кружка: Фролов Д.С.
Члены кружка: Антипов В.Ю., Браун Д.О, Каримов Р.Р., Мурыгин А.И., Скрипка А.В., Фролов Д.С., Чевачин Д.В. – группа ИС-201, Кеворков Э.Р. – группа ИС-111, Никитин В.Б., Раков А.Э. – группа ИС-101, Еремин М.С., Макотрин Д.А., Прохоров А.И., Шеин С.А. – группа ИМ-511.
№ | Мероприятие | Срок | Ответственный |
---|---|---|---|
1 | Утверждение плана работы кружка на 20011-12 уч.год | сентябрь | Лысенко И.В.Фролов Д. |
2 | Утверждение программы и графика проведения семинаров и круглых столов | сентябрь | Лысенко И.В. |
3 | Определение направлений практических и теоретических научных исследований в рамках тематики кружка | сентябрь | Лысенко И.В. |
4 | Подведение итогов работы в 2010-11 учебном году. Награждение победителя конференции «Туполевские чтения» в г. Казань | сентябрь | Лысенко И.В. Чевачин Д.В. |
5 | Начальный этап конкурса на лучшую НИРС в направлении «Имитационное моделирование производственных процессов и систем» | октябрь | Лысенко И.В. Фролов Д. |
6 | НИР по подготовке статей в «Вестник ВУиТ. Серия «Информатика» | сентябрь – май | Все члены кружка |
7 | Подготовка статей и подготовка поездки на научную конференцию «Мавлютовские чтения» в г. Уфа. | октябрь | Чевачин Д.В. Скрипка А.В., Браун Д.О, |
8 | Проведение круглого стола «Оптимизация производственных потоков за счет использования имитационного моделирования производственных процессов в системе Iplant» | октябрь | Макотрин Д.А., |
9 | Обсуждение научно-исследовательского доклада « Разработка подсистемы компьютерного управления мехатронным модулем» в секции «Автоматизация технологических процессов и производств» | ноябрь | Браун Д.О. |
10 | Проведение круглого стола «Моделирование производственных сборок в Unigraphics» | ноябрь | Фролов Д. Прохоров А.И., |
11 | Обсуждение научно-исследовательского доклада «Разработка методов конвертации графических файлов в системах технического проектирования и моделирования» в секции «Автоматизация технологических процессов и производств» | декабрь | Скрипка А.В. |
12 | Проведение круглого стола «Проблемы конвертации файлов в разных системах имитационного моделирования, применение единого ядра Parasolid» | декабрь | Фролов Д. Скрипка А.В. |
13 | Обсуждение научно-исследовательского доклада «Разработка алгоритма подбора двигателя мехатронного модуля по спиральной модели» в секции «Автоматизация технологических процессов и производств» | январь | Чевачин Д.В, |
14 | Обсуждение путей помощи преподавателям при проведении дисциплин, связанных с тематикой кружка | январь | Лысенко И.В. |
15 | Обсуждение участия кружка в организации НИЦ ФИиТ электронной библиотеки факультета | февраль | Лысенко И.В. Королева Н.П., зав. по НИР ФИиТ |
16 | Круглый стол «Использование систем PLM нового поколения при оптимальном проектировании производственных процессов и систем. Продукты компании Siemens PLM как средства эффективного моделирования производственных проектов » | февраль | Никитин В.Б., |
17 | Обсуждение путей помощи студентам при самостоятельной подготовке к лабораторным, контрольным и курсовым работам по дисциплинам. | март | Фролов Д.,преподаватели ФИиТ |
18 | Обсуждение путей помощи студентам –дипломникам при подготовке проектов в направлении «Моделирование производственных процессов и систем» | апрель | Макотрин Д.А.,Прохоров А.И.,Шеин С.А. |
19 | Итоговый этап конкурса на лучшую НИРС в направлении «Имитационное моделирование производственных процессов и систем». Подведение итогов | май | Лысенко И.В. |
20 | Обсуждение исполнения плана работы кружка. Планирование работ на 2012-13 учебный год. | июнь | Лысенко И.В. |
Староста кружка: Фролов Д.
Научный руководитель: Лысенко И.В.
Фотоотчет об участии студентов кружка в научной конференции «Туполевские чтения» г. Казань
Студент Чевачин Дмитрий – активный член научного кружка, стал победителем конференции !