| № | Название программы |
| 1. | Унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы «ЭКОЛОГ» вер.3.0., вариант «Базовый» |
| 2. | Расчет выбросов от автотранспорта на предприятии «АТП-Эколог» вер. 3.0 |
| 3. | Расчет выбросов автотранспорта на автомагистрали «Магистраль-город» |
| 4. | Расчет класса опасности отходов для окружающей природной среды. Оформление паспорта опасного отхода, исходных сведений об отходе, свидетельство о классе опасности |
| 5. | «АТП-отходы». Расчет количества образования отходов на автотранспортных предприятиях. |
| 6. | «ПДС-эколог». Расчет предельно-допустимых сбросов и автоматизация расчетной части нормативов ПДС. Расчет распространения загрязняющих веществ. Обработка данных отбора проб. |
| 7. | Котельные ТЭС. |
| 8. | Факел |
| 9. | Эколог «Стандарт» с застройкой. |
| 10. | Автоматизированная система аттестации рабочих мест. Труд-эксперт 2008 |
| 11. | Программы, автоматизирующие подготовку и выпуск природоохранной документации – томов ПДВ и форм статотчетности «2ТП (Воздух)» и «2ТП (Токсичные отходы)» |
| 12. | Электронный справочник вредных веществ с расчетом платежей за выбросы |
| 13. | Программы расчета выбросов вредных веществ от различных производств |
| 14. | Прогноз последствий аварийных выбросов сильнодействующих ядовитых веществ |
| 15. | Система экологического мониторинга города (региона) «Эколог - Город» |
| Лицензионные программные средства для научных исследований в области фитоценологии, использующиеся по дисциплинам: «Экология растений», «Общая экология», «Биоиндикация», «Экологический мониторинг» |
| 16. | TURBOWIN - программа для хранения и обработки фитоценологических данных. |
| 17. | MEGATAB - редактор геоботанических таблиц |
| 18. | TWINSPAN – программа для обработки геоботанических данных |
| 19. | «ФИТОЦЕНОЛОГ» - пакет программ для обработки геоботанических данных |